| Наименование услуги | Стоимость, в ₽ | |
| Консультация врачей |
| |
| Прием главного реабилитолога | 7000 | |
| Прием травматолога | 3500 | |
| Прием невролога | 3500 | |
| Прием физиотерапевта | 3500 | |
| Прием реабилитолога | 3500 | |
| Функциональная диагностика | 3500 | |
| Экспресс-диагностика | 1500 | |
| Мануальная медицина |
| |
| Мануальная терапия 1 типа | 6000 | |
| Мануальная терапия 2 типа | 7500 | |
| Мануальная терапия и мобилизация | 11000 | |
| Медицинский массаж, 30 мин | 3500 | |
| Медицинский массаж, 60 мин | 5500 | |
| Спортивный массаж, 30 мин | 3500 | |
| Спортивный массаж, 60 мин | 5500 | |
| Реабилитационный массаж, 30 мин | 3500 | |
| Реабилитационный массаж, 60 мин | 5500 | |
| Букальный массаж | 5000 | |
| Высокоинтенсивная физиотерапия |
| |
| Ударно-волновая терапия (УВТ) 1 зона | 2800 | |
| Ударно-волновая терапия (УВТ) 2 зоны | 5400 | |
| Фокусная ударно-волновая терапия (ФУВТ) 1 зона | 4500 | |
| Фокусная ударно-волновая терапия (ФУВТ) 2 зоны | 8500 | |
| Высокоинтенсивный лазер Hilt 1 зона | 4000 | |
| Высокоинтенсивный лазер Hilt 2 зона | 7500 | |
| Магнитотерапия SIS-ЭМС 1 зона | 3500 | |
| Магнитотерапия SIS-ЭМС 2 зоны | 6500 | |
| Низкоинтенсивная физиотерапия |
| |
| Ультразвуковая терапия (УЗТ) | 2500 | |
| Миостимуляция 1 зона | 1500 | |
| Перкусионный массаж 20 мин | 2000 | |
| Ортопедическая коррекция |
| |
| Тейпирование 1 область | 1500 | |
| Диагностика стоп | 2200 | |
| Ортопедические стельки Rootfoot | 8800 | |
| Коррекция ортопедических стелек RootFoot | 1500 | |
| Ортопедические стельки Formthotics | 13500 | |
| Коррекция ортопедических стелек Formthotics | 2500 | |
| Инвазивные методы |
| |
| Иглорефлексотерапия | 5000 | |
| Иглорефлексотерапия с электростимуляцией | 7000 | |
| Лечебная блокада | 6000 | |
| Фармокупунктура | 6000 | |
| ||
| Тренировки |
| |
| Индивидуальные |
| |
| Лечебная физкультура (ЛФК) |
| |
| ЛФК, 30 мин | 3500 | |
| ЛФК, 60 мин | 5000 | |
| Общая физическая подготовка (ОФП) |
| |
| ОФП, 30 мин | 3500 | |
| ОФП, 60 мин | 5000 | |
| Специальная физическая подготовка (СФП) |
| |
| СФП, 30 мин с экспертом | 5000 | |
| СФП, 60 мин с экспертом | 7000 | |
| СФП, 60 мин с основателем клиники | 15000 | |
| Групповые | Стоимость за 1 пациента | |
| Распространяется на ОПФ и ЛФК |
| |
| Сплит (2 человека), 30 мин | 2500 | |
| Сплит (2 человека), 60 мин | 3500 | |
| Мини-группа (до 4-5 чел) 60 мин | 2500 | |
| Курсовые программы |
| |
| Послеродовое восстановление/ женское здоровье 5 занятий | 25000 | |
| Послеродовое восстановление/ женское здоровье 10 занятий | 45000 | |
| Здоровая осанка 5 занятий | 25000 | |
| Здоровая осанка 10 занятий | 45000 | |
| Крепкие ноги 5 занятий | 25000 | |
| Крепкие ноги 10 занятий | 45000 | |